- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1020万人民币 | 2013-07-17 | 存续 |
工商注册号 | 410325000008139 | 组织机构代码 | 07420860-5 | |
统一信用代码 | 914103250742086051 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 914103250742086051 | 行业 | 林业 | |
营业期限 | 2013-07-17至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-19 | |
登记机关 | 嵩县市场监督管理局 | 英文名称 | Song County Green Charm Agriculture and Forestry Technology Development Co., Ltd | |
注册地址 | 嵩县库区乡翟岭村 | |||
经营范围 |
造林苗、城镇绿化苗、经济林苗、花卉批发零售;果树、蔬菜、中药材(国家禁止的项目除外)的种植销售。园林绿化工程的设计与施工。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2016-12-06 | 嵩县闫庄镇人民政府嵩县闫庄镇核桃产业科技扶贫项目中标公示 | 嵩县闫庄镇人民政府 | 河南省 | 中标结果 | 嵩县禾盛农民专业合作社 | 501000.00元 |